Каталог GOLMET 2021
доступноКаталог систем GOLMET: ROD, PLANE, HOOK-ON, CLIP-IN, HALL 100/200/LIGHT, обработка металла, производственные возможности и реализованные проекты.
Предварительная инженерная структура для проектной проверки и комплектации документами.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Покрытия | порошковая окраска RAL, металлик, антик, сублимация под дерево |
| Перфорация | круглая d=1.5 / 2 / 3 мм, подложка и акустический наполнитель |
| ПВС | готовые потолочные системы с просечно-вытяжной сеткой на жестком каркасе |
| Нестандарт | лазерная резка и адаптация подсистемы под проект |
| Блок | Что проверяется |
|---|---|
| Технический акцент | порошковая окраска по RAL и редкие цвета |
| Технический акцент | сублимация под дерево и металл |
| Технический акцент | перфорация d=1.5, 2, 3 мм для акустики |
| Технический акцент | лазерная резка и просечно-вытяжная сетка для нестандартных потолков |
| Пожарная безопасность | Пожарные характеристики зависят от системы, материала и покрытия. Область применения и действующую редакцию документа уточняйте у проектного отдела для вашего объекта. |
| Сертификация | Документы производителя доступны в соответствующем разделе. Для комплекта рабочей документации или закупки запросите актуальные файлы с подтверждением применимости. |
Каталог систем GOLMET: ROD, PLANE, HOOK-ON, CLIP-IN, HALL 100/200/LIGHT, обработка металла, производственные возможности и реализованные проекты.
Проектная карта RAL, wood-фактур, перфораций 1.5/2/3 мм, акустической подложки и декоративных покрытий для спецификации и КП.